
19 Δεκεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου
Αρκετές καλές εκπτώσεις αυτήν την εβδομάδα κυρίως σε τίτλους outsider όπως τα Elite Dangerous, Injustice 2, καθώς και τα παιχνίδια της σειράς Transformers.
Από κάτω παρατίθενται οι προσφορές αυτής της εβδομάδας στα παιχνίδια και στα add-ons του Xbox Games Store. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου και είναι διαθέσιμες μόνο για τα μέλη που κατέχουν Gold συνδρομή. Οι τιμές επίσης μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με το αντίστοιχο region του προφίλ.
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)

Προσφορές για το Xbox One
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
Anima: Gate of Memories* | Xbox One Game | 75% | DWG |
Bedlam – The Game By Christopher Brookmyre* | Xbox One Game | 50% | DWG |
BLEED* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Dear Esther: Landmark Edition* | Xbox One Game | 80% | DWG |
Demon’s Crystals* | Xbox One Game | 67% | DWG |
Elite Dangerous Standard Edition* | Xbox One Game | 60% | DWG |
Elite Dangerous: Commander Deluxe Edition* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Elite Dangerous: Horizons Season Pass* | Add-On | 40% | DWG |
Hue* | Xbox One Game | 80% | DWG |
Injustice 2 – Deluxe Edition* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Injustice 2 – Ultimate Edition* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Injustice 2* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Layers of Fear* | Xbox One Game | 60% | DWG |
Rock ‘N Racing Bundle* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Shadow Warrior* | Xbox One Game | 70% | DWG |
Shred It!* | Xbox One Game | 30% | DWG |
Slain: Back from Hell* | Xbox One Game | 67% | DWG |
Sword Coast Legends* | Xbox One Game | 60% | DWG |
The Coma: Recut* | Xbox One Game | 50% | DWG |
The Legend of Korra* | Xbox One Game | 75% | DWG |
TRANSFORMERS: Devastation* | Xbox One Game | 75% | DWG |
TRANSFORMERS: Fall of Cybertron* | Xbox One Game | 80% | DWG |
Transformers: Rise of the Dark Spark* | Xbox One Game | 80% | DWG |
Valley* | Xbox One Game | 75% | DWG |
Van Helsing: Double Pack* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Zenith* | Xbox One Game | 75% | DWG |
Zombie Vikings* | Xbox One Game | 30% | DWG |

Προσφορές για το Xbox 360
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
Street Fighter IV* | Games On Demand | 30% | DWG |
Super Street Fighter IV Arcade Edition* | Games On Demand | 60% | DWG |
Transformers War for Cybertron* | Games On Demand | 75% | DWG |
TRANSFORMERS: Dark of the Moon* | Games On Demand | 75% | DWG |
TRANSFORMERS: Fall of Cybertron* | Games On Demand | 75% | DWG |
TRANSFORMERS: Rise of the Dark Spark* | Games On Demand | 80% | DWG |
Ultra Street Fighter IV* | Games On Demand | 50% | DWG |